5 de maio de 2010
TOHAN
Ran | Manga | Autor | Editorial | Precio |
1(-) | Nodame Cantabile #24 | Tomoko Ninomiya | Kodansha | Y440 |
2(-) | Naruto #51 | Masashi Kishimoto | Shueisha | Y420 |
3(1) | Fullmetal Alchemist #25 | Hiromu Arakawa | Square Enix | Y420 |
4(-) | Katekyo Hitman Reborn! #29 | Akira Amano | Shueisha | Y420 |
5(2) | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) #14 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y420 |
6(3) | xxxHOLiC #17 | CLAMP | Shueisha | Y420 |
7(-) | Gintama #34 | Hideaki Sorachi | Shueisha | Y420 |
8(-) | Bakuman #8 | Obata-Ohba | Shueisha | Y420 |
9(-) | Saki #7 | Ritz Kobayashi | Square Enix | Y540 |
10(-) | The New Prince of Tennis #3 | Takeshi Konomi | Shueisha | Y460 |
ORICON
Posição | Mangá | Autor | Vendas | Editora | Preço |
1 | Naruto #51 | Masashi Kishimoto | 618.737 | Shueisha | Y420 |
2 | Nodame Cantabile #24 | Tomoko Ninomiya | 535.132 | Kodansha | Y440 |
3 | Katekyo Hitman Reborn! #29 | Akira Amano | 269.353 | Shueisha | Y420 |
4 | Fullmetal Alchemist #25 | Hiromu Arakawa | 255.557 | Square Enix | Y420 |
5 | Gintama #34 | Hideaki Sorachi | 223.675 | Shueisha | Y420 |
6 | Bakuman #8 | Obata-Ohba | 182.267 | Shueisha | Y420 |
7 | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) #14 | Asa Higuchi | 158.037 | Kodansha | Y550 |
8 | xxxHOLiC #17 | CLAMP | 143.266 | Kodansha | Y560 |
9 | Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) #3 | Takeshi Konomi | 134.197 | Shueisha | Y460 |
10 | Saki #7 | Ritz Kobayashi | 104.155 | Square Enix | Y540 |
Fonte: